Обеспечивая циркуляцию воды в обход фильтра водоочистной станции с опытом 22years'
Базовая информация
Модель: QLQ
Описание продукта
Bypass фильтр для обеспечивая циркуляцию воды удаляет примеси от сырцовой воды для достижения повторного использования воды. Фильтр автоматической обратной промывки, система контроля ДП-переключатель (перепад давления), бабочки и системой управления PLC.\н
Pictures\п

Single Flow Rate | 6-300m3/H |
Design Pressure | 7.5-16 bar |
Water inlet pressure | 2.5-3 bar |
The Range of Working Temperature | 20-120.C (68-248.F) |
Seal Type | O-ring and Washer |
Connect Method | Flange |
Surface Treatment | Matt Spray Beads, Mirror Polishing, Electropolishing |
Control Method | Differential pressure switch, Time control and manual control |
Filter sand type | Quartz sand, activated carbon, Anthracite, fiber ball, resin |
Filter medium supply | We can supply different kind filter medium and combination |
Equipment Chamber Material | Carbon steel 304ss or 316L |
The key of filter effect | water distribution and catchment technology |
Item | Model | Ø | height | Connect size | Filter area | Flow rate |
1 | QLQ500×710 | 520 | 816 | 40 | 0.2 | 6-10 |
2 | QLQ600×766 | 620 | 874 | 40 | 0.28 | 8-14 |
3 | QLQ700×819 | 720 | 899 | 40 | 0.38 | 12-19 |
4 | QLQ800×872 | 820 | 957 | 50 | 0.5 | 15-25 |
5 | QLQ900×1024 | 920 | 1104 | 50 | 0.64 | 18-30 |
6 | QLQ1000×1079 | 1000 | 1164 | 50 | 0.79 | 23-39 |
7 | QLQ1100×1131 | 1100 | 1211 | 50 | 0.95 | 28-47 |
8 | QLQ1200×1182 | 1200 | 1267 | 80 | 1.13 | 33-55 |
Item | Model | Ø | height | Connect size | Filter area | Flow rate |
1 | QLQ1400×1700 | 1400 | 1700 | 100 | 1.54 | 45-75 |
2 | QLQ1600×1800 | 1600 | 1800 | 150 | 2.01 | 60-100 |
3 | QLQ1800×1900 | 1800 | 1800 | 150 | 2.54 | 75-125 |
4 | QLQ2000×2000 | 2000 | 1900 | 150 | 3.14 | 95-155 |
5 | QLQ2000×2000 | 2200 | 2000 | 150 | 3.8 | 115-190 |
6 | QLQ2400×2100 | 2400 | 2100 | 150 | 4.52 | 130-210 |
7 | QLQ2600×2400 | 2600 | 2400 | 150 | 5.3 | 145-225 |
8 | QLQ2800×2500 | 2800 | 2500 | 200 | 6.15 | 155-240 |
9 | QLQ3000×2600 | 3000 | 2600 | 200 | 7 | 170-255 |


Группа Продуктов : Серии Фильтра > Другие серии фильтров
Premium Related Products